Купить в один клик
Технические характеристики ручного сверлильно-пазовального станка LBM-200
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Патронник, мм | 16 | |||||||||||||||||||
Размеры рабочего стола, мм | 600 х 320 | |||||||||||||||||||
Продольный ход стола, мм | 200 | |||||||||||||||||||
Поперечный ход стола, мм | 180 | |||||||||||||||||||
Вертикальный ход стола, мм | 200 | |||||||||||||||||||
Наклон стола, град | до 45 | |||||||||||||||||||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2900 | |||||||||||||||||||
Мощность, кВт | 2,2 | |||||||||||||||||||
Габариты, мм | 1200 х 1000 х 1170 | |||||||||||||||||||
Масса, кг | 180 |
Общая информация о ручном сверлильно-пазовальном станке LBM-200
Деревообрабатывающий сверлильно-пазовальный станок LBM-200 используется для сверления отверстий в деталях из массива, плит из древесных частиц и плит из волокон. Компактная конструкция станка создает хорошие условия для работы.Опции, описания
Дополнительные опции
Устройство для пошагового сверления 16-22-25-32 мм
Поворотная линейка
Двигатель двухскоростной | 2.4 / 3.0 кВт |
Устройство для пошагового сверления | ![]() |
Поворотная линейка | ![]() |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.