Купить в один клик
Технические характеристики шлифовально-калибровального оборудования MASTER S1000-6R
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина, мм | 1000 | |||||||||||||||||||
Рабочая толщина, мм | 2 - 100 | |||||||||||||||||||
Скорость подачи заготовки, м/мин | 2,5-12,5 | |||||||||||||||||||
Минимальная длина детали, мм | 390 | |||||||||||||||||||
Количество барабанов 1-я группа | 7 | |||||||||||||||||||
Диаметр барабанов на 1-й группе, мм | 300 | |||||||||||||||||||
Частота вращения на первой группе, об/мин | 0-700 | |||||||||||||||||||
Количество барабанов 2-я группа, мм | 10 | |||||||||||||||||||
Диаметр дисков на 2-й группе, мм | 180 | |||||||||||||||||||
Частота вращения на второй группе, об/мин | 0-700 | |||||||||||||||||||
Количество барабанов 3-я группа | 2 | |||||||||||||||||||
Диаметр барабанов на 3-й группе, мм | 300 | |||||||||||||||||||
Частота вращения на третей группе, об/мин | 0-750 | |||||||||||||||||||
Суммарная мощность, кВт | 12,85 | |||||||||||||||||||
Средняя скорость воздушного потока, м/сек | 25 – 30 | |||||||||||||||||||
Необходимая производительность аспирационной установки, м3/ч | 8 200,00 | |||||||||||||||||||
Рабочее давление воздуха, МПа | 0,55 | |||||||||||||||||||
Диаметры и кол-во аспирационных отверстий, ммХшт | 150х4 | |||||||||||||||||||
Габариты установки без упаковки (Д х Ш х В), мм | 3550х1950х1780 | |||||||||||||||||||
Масса станка, кг | 3000 |
Опции, описания
Схема расположения рабочих групп
До обработки
После обработки
ПЕРВАЯ ГРУППА - ПОПЕРЕЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ | |
![]() |
Поперечное шлифование осуществляется с помощью специальных гусениц со шлифовальными элементами, движение осуществляется в противоположные стороны. Этот узел позволяет произвести шлифовку в углах фрезерованных поверхностей, фигурных частях филенок, внутренних поверхностей рамок и других труднодоступных участков. |
ВТОРАЯ ГРУППА - РЕЛЬЕФНОЕ ШЛИФОВАНИЕ | |
![]() |
Рельефное шлифование осуществляется специальными тарелками с абразивным инструментом, которые вращаются относительно оси. Узел имеет систему осцилляции, что позволяет качественно отшлифовать рельеф (фрезеровку) различной сложности. |
ТРЕТЬЯ ГРУППА - ПРОДОЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ | |
![]() |
Продольное шлифование осуществляется барабанами с абразивным инструментом установленным по спирали, узел имеет систему осцилляции. Это обеспечивает качественное шлифование всей площади заготовки. |
ТОНКАЯ НАСТРОЙКА НА ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
![]() |
Бесступенчатая регулировка скорости вращения шлифовальных узлов позволяют подобрать оптимальные режимы шлифования для различных типов заготовок. |
ОСЦИЛЛЯЦИЯ | |
![]() |
Система осцилляции на рельефно и продольно шлифовальных узлах, позволяет добиться отличного качества обработки на заготовках различной сложности |
КОНВЕЙЕРНАЯ ПОДАЧА | |
![]() |
Подъем/опускание рабочего стола обеспечивает электропривод, что значительно сокращает время перенастройки станка. |
ПРОСТО, УДОБНО, БЫСТРО, НАДЕЖНО! | |
![]() |
Пульт управления понятен и не требует дополнительной квалификации персонала. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.