Купить в один клик
Технические характеристики круглопалочного оборудования FS-60
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметры готового изделия (мин-макс), мм | 10-60 | |||||||||||||||||||
Минимальная длинна заготовки, мм | 300 | |||||||||||||||||||
Скорость подачи, м/мин (регулируется ступенчато) | 6,9,13,16 | |||||||||||||||||||
Мощность мотора фрезы, кВт | 3,7 | |||||||||||||||||||
Мощность подачи, кВт | 1,5 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения фрезы, об/мин | 3000 | |||||||||||||||||||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 920х760х1000 | |||||||||||||||||||
Упаковочные размеры ДхШхВ, мм | 1040х840х1320 | |||||||||||||||||||
Масса, кг | 420 |
Преимущества
|
|
Опции, описания
![]() |
Аспирационное отверстие |
![]() |
Удобный пульт управления станком. Реверс. |
![]() |
Рычаг переключения скорости подачи. |
![]() |
Ножевая головка. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.